LISTE DES DEMANDES DE CONCESSIONS DE KLEBER EN 1848
1 ) - Source de renseignements : Archives d'Outre Mer Aix en Provence -
2 ) - série M. côte 3 M 220.221.22 -
3 ) - ° né - + décédé - X mariage -
4) - (18..) année de la demande -
Cette liste comprend tous les dossiers classés dans la série et les côtes citées. Il n'a pas été fait une étude systématique des dossiers qui aurait été sans doute très intéressante,mais pas d'une grande utilité autrement que pour les éventuels descendants.
Ces dossiers sont quelquefois squelettiques, tout juste la demande de concession. D'autres sont plus fournis. On y découvre des correspondances administratives, des plans des propriétés etc ...Parmi les bénéficiaires, certains ont abondonné pour des raisons de santé, décès à la suite de l'épidemie de choléra 1849/1851, découragement.
A d'autres, les concessions ont été retirées pour non respect de l'engagement de résidence ou de mise en culture des terres dans le temps imparti ; on y trouve des "paresseux", "mauvais sujets".
Des demandes sont restées sans suite pour les motifs suivants : plus de terre, n'est pas français, mauvaise moralité .....
NOM PRENOMS | INFORMATIONS RELEVEES | NOM PRENOMS | INORMATIONS RELEVEES |
ADAM Jean Marie | ° à Lyon - marié - 3 enfants | ADAM Victor |
° à Air- Pas de Calais - demande 1849 |
ARMAND François | ARMAND Henri | ° à Cuvilly Oise - 1 enfant | |
ARMAND Noël Florentin | ANDRE Joseph | ||
ANTOINE Ernest Adolphe | ° à Paris - marié - 3 enfants - demande 1848 | ANTOINE Jean | |
AUVERT Auguste | marié - 9 enfants | AUVERT Thérèse | Célibataire - lot retiré et donné à HELDT |
BAL Jean | marié - 5 enfants | BALLIN Ernest | Garde Champêtre - demande 1850 |
BALLIN Jean Baptiste | marié - 2 enfants | BARTHELEMY Jean | Sergent 1 Régiment Légion étrangère |
BASTOUL Michel | demande concession au SIG - refus | BAULIER Pierre | sans enfant - cultivateur+Garde Champêtre- vendu a Jean ADAM |
BONHOMME Antoine |
demande 1848 |
BONHOMME | Veuve - 5 enfants |
BERNERAH Ferdinand |
forgeron - 4 enfants -demande 1873 - refus |
BLAIN Antoine | ° à Chatte Isère - marié - 1 enfant - Forgeron |
BLOT Abel Charles | BONHOMME Anatole | ||
CORDIER | veuve Née LAURANT demande 1853 | CORDIER François | |
CLEDE Hippolyte | CLEDE Pierre | ||
CLAVERIE VIDAL | Médecin de colonisation depuis 1871 - Refus - plus de terre | CHRISTOPHE Jean Claude | |
CHRISMANN Nicolas | CHEVREL Florentin | ||
CHANSON Léon | ° à Magnien Côte d'Or - marié - 4 enfants | CARON Jean Baptiste | marié - 4 enfants - demand'e 1850 |
CAPRON Jean | BOULNOIS Edouard | ancien militaire - demande 1898- | |
BOURGUE Jean Félix | ° à Gordes | COURETTE Michel | demande 1869 |
COURETTE Jean | ° à Francazal Hte Garonne - marié - 4 enfants - demande 1869- | CREMAUX Louis | marié - 3 enfants - Garde Champêtre - demande 1896 - |
DAMBRUNT Adolphe | ° à Kléber - demande 1848 | DAMBRUNT Joseph | |
DAVID Emile | DAVID Jacques | demande 1850 | |
DAVID Louis | DAVID Pierre |
° à Vouille les Marais Vendée - marié - 3 enfants - demande 1851 |
|
DELORME | Veuve née Mallet à Paris - demande 1848 | DEMAY Joseph | |
DEMONCHY Adolphe | DEMONCHY Aimé Alfred | ° à Cuvilly Oise | |
DEMONCHY Désiré | ° à Cuvilly Oise - marié - 4 enfants - demande 1851 | DEMONCHY JB Joseph | marié - 3 enfants - demande 1848 |
DEMORY Jules | DENIS | Veuve - 1 fille - Rey tuteur | |
DENIS Jean Louis | DEVIGNE Charles Louis | ° à Crépy Oise - marié - 3 enfants - demande 1848 - | |
DEVIGNE Charle fils | ° à Kléber - marié - 2 enfants | DEVIGNE Jules | ° à Kléber |
DOCTEUR Louis | DOUVRY Jean | demande 1848 | |
DURAND Pierre Paulin | DYME Auguste | ° à Blanche Eglise (Dieuzé) Meurthe - demande 1866 | |
DELATTRE Eugène | ° à Paris - ancien militaire | EGENSCHWILLER Georges | ° à Arzew |
ESPANET Jean Joseph | Célibataire - demande 1851 - | FERMINE Jean Baptiste | ° à Givet Ardennes - Ancien Sergent |
FONTAINE Nicolas | -demande 1851- | FORTIER Eugène | |
FRAILLON Jean Pierre | marié - 2 enfants - bourrelier | FRANZEN Servais | à Kléber depuis 1869 - Prussien - refusé |
GUILLOT Gorges | ° à Rappenheim Bas Rhin - marié - 3 enfants - opté nationalité française le 17/02/1873 | GARNIER Charles | |
GARNIER Augustin | Garde Champêtre | GIRAUD | instituteur - veut en 1851 établir un fond d'épicerie |
GOEURY | Veuve née Absalon | GACHENOT Nicolas | |
GUIONIE Antoine | GROSDEMANGE Edmond | ° à Haboudange - Opté pour Nationalité française le 26/05/1872 - en algérie depuis 1864 - a été 7 ans militaire | |
HELDT Michel | ° à Rothenheim Bas Rhin - marié - 7 enfants - demande 1852 | HELDT Daniel | ° à Kléber - demande 1858 - |
HELDT Georges | ° à Kléber | HELDT Jacob | ° à Kléber - demande 1861 - |
HILDEVERT Henri | ° à Paris - marié - 4 enfants - demande 1848 - | HILDEVERT Victor | ° à Kléber |
ISAAC Joseph | ° à Vissembourg Bas Rhin - marié - 5 enfants | ISAAC Joseph fils | ° à Alger - demande 1847 - célibataire |
ISAAC Michel | ISAAC Michel fils | ° à Kléber | |
JAY Joseph | JOUAN | 2 orphelins - retour en France après décés des parents en 1851 | |
KREMER Mathias | KREMER Mathieu | demande 1857 - Prussien | |
LACOME Louis | ° à Oran - demande 1848 - | LAGUOGUE François Gabriel |
Officier d'administration en retraite |
LAGRANGE Aimé | ° à St Martin de Valgalgues Gard - marié - 6 enfants | LAGRANGE Prosper | ° à Laval Gard - 10 personnes - demande 1850 - |
LEMARIE César Auguste | LANGE Balthazar | ||
LASSAGNE | Veuve née Larnassé -demande 1848- | LEJEUNE F | Veuve Voinson - 2 enfants - demande 1850- |
LELUBOIS | Veuf -fils de 20 ans - demande 1848 - Eviction en 1850 | LAURENT Nicolas | - demande 1854 - |
MACRON François | ° à Rumancourt Pas de Calais - marié - 6 enfants | MACRON | Veuve |
MACRON Auguste | ° à Kléber - demande 1856 | MACRON Edouard | ° à Kléber - demande 1858 |
MACRON François | ° à Kléber - demande 1866 | MACRON Henri | ° à Rumancourt - demande 1850 |
MACRON Louis | concession refusée | MACRON Marius | ° à Kléber - demande 1862 |
MACRON Paul | refus - célibataire -Arbal | MAGNIEN Pierre | forgeron - exploite la forge du génie gratuitement |
MALLET Adolphe | ° à Paris X1 6 enfants X2 Amélie Adam 2 enfants - demande 1848 | MALLET Adolphe Télémaque | |
MARTEAN | - demande 1850 | MARX Alain | Garde Champêtre - Gendarme pendant 20 ans - demande 1853 - |
MARTIN Clément | demande 1848 - reparti à Paris | MASSOT Jean | ° à Oran - demande 1847 |
MAURICE Clément | demande 1872 - | MAURICE Victor | demande 1869 - |
MAURUBIA Emigdio | Beya Espagne - demande 1884 - | MAYEN Marius | ° à Kléber - demande 1861 - |
MOLVAUX Emile | ° à Kléber - demande 1874 - | MOLVAUX Jean | ° à Rugles Eure - demande 1848 - |
MOLVAUX Léon | demande 1848 - | MÜLLER Hubert | ° à Prest (Trèves) - demande 1856 - naturalisé le 02/08/1880 |
MÜLLER Mathias | ° à Bittersdorff (Trèves) - demande 1853 - naturalisé français | OLIVIER | Capitaine Directeur du centre de Kléber 1850-1852 : sollicite pour sa femme l'occupation du logement de fonction |
PATERNOZ | Veuve Juret | PERRON Claude | demande 1851 |
PETERS Georges | demande 1866 - Prussien | ROTH | frère et soeur Michel Ignace et Marie Philomène - demande 1854 |
ROUBINEAU Jean | marié - 1 enfant - demande 1880 | ROUBINEAU Joseph | |
ROUCHE Jacques Sigismond | Conseiller Municipal - demande 1869 | ROUCHE Jules | |
ROUCHE Paul | SAUER Bernard | recommandé par le Sénateur Jacques | |
SAUVEE Jean Baptiste | SCARAFIOTTI Antoine | Italien - ouvrier mineur | |
SCHOLZEN Jacob | SCHOTT Antoine |
° à Hagueneau haut Rhin |
|
SEICHEPINE Louis Eugène | époux de Geolle Marie Rose | SIROP Lucien | marié - 1 enfant |
SPEISSER | (+) | SUMIEN Joseph Antoine |
|
SURET Jean Louis | TANQUERAY Charles | ||
TANQUERAY Charles | fils | THEVENAT Jean Jacques | |
TRICOTEL Louis Achille | VALVERDE Antoine Jean | ||
VIDAN VERAN | VOISON Alexandre | ||
VOISON Nicolas Jean | VOISON | Veuve - née Lejeune Françoise | |
Aucun résultat