Aujourd'hui 34 ème anniversaire de l'Armistice, 27 ème année que toute la population de kléber se rassemble ici, pour honorer comme ils le méritent, ses chers enfants Morts pour la France.
Pour le Maire, c'est un devoir impérieux, mais combien douloureux, de prendre la parole devant ce monument, où 31 enfants de kléber, évoquent l'affreuse tuerie qui, pendant les années 1914-1918, 1939-1945 ensanglanta toute la France.
Le silence et la méditation, conviendraient mieux que les discours en ce jour de souvenir. Et pourtant le 11 Novembre, fut un jour de paix, souvenez vous de ces cloches carillonnant à toute volée, de ces drapeaux flottant au vent de la Victoire, de ces foules déchaînées hurlant leur joie en cortèges interminables et le soir venu, de ces bals sans fin, des ces chants.
Hélas ! dans l'allégresse générale, des portes restaient closes, des maisons silencieuses. Des hommes, des femmes, des enfants, pieusement recueillis, pleuraient devant une photographie du père, du mari, du fils, ou du frère qui jamais ne reviendrait. La vie reprit son cours normal, mais on senti alors cruellement l'absence de trop d'entre nous.
SOLDATS HÉROS DE FRANCE ENFANTS DE KLEBER
Tombés au Champ d'honneur
C'est votre défilé
NOMS | PRÉNOMS | DATES DÉCÈS | LIEUX | ÂGÉ |
ROUBINEAU (Maire de Kléber) | HENRI | 25/09/1915 | St-Hilare le Grand | 33 |
BALLAGUER | JOSEPH | 15/10/1914 | Sillery | 28 |
PEREZ | PIERRE | 24/12/1914 | Ecurie - Pas de calais | 31 |
ALBERT | LOUIS | 09/11/1914 | Vlauverthège - Belgique | 22 |
URANA | MICHEL | 16/04/1915 | Westen - Belgique | 32 |
MACRON | JEAN | 27/10/1915 | Thuizi - Marne | 22 |
LABADIE | ARMAND | 12/07/1915 | Presqu'ile de Gallipoli | 20 |
HAMOU | EMBAREK | 14/06/1915 | Queneviève - Oise | 24 |
CESAR | EUGENE | 13/07/1915 | Disparu aux Dardanelles | 20 |
BEL HADI | MANSOUR | 25/01//1916 |
Louvemont - Verdun |
25 |
RAMOS | EMILE | 00/00/1916 | ||
CABESOS | GUSTAVE | 13/07/1916 | Marceleave les Buttes - Somme | 25 |
MARUBIO | EMILIO | 13/03/1916 | Bar le Duc - Meuse | 23 |
MALLET | FELIX | 12/08/1916 | Bizerte (des suites de maladie) | 43 |
MURIEL | JOSEPH | 00/00/1916 | 26 | |
SEICHEPINE | GEORGES | 28/04/1917 | Sept le Saux - Marne | 28 |
MARTINEZ | FRANCOIS | 19/04/1917 | Monthault - Marne | 25 |
COHEN | DAGOBERT | Mort des suites de blessures de guerre | 30 | |
ALBERT | JOACHIN | 20/05/1918 | Bois de Bigorre - Oise | 31 |
HELDT | LOUIS | 03/07/1918 | St-Léger aux Bois - Oise | 22 |
GOMEZ | ANTOINE | 27/07/1918 | au Lazaret des prisonniers de guerre à Meschédé Allemage | 26 |
HELDT | MICHEL | 02/05/1918 | Kléber des suite de blessures de guerre | 25 |
ASNAR | FRANCOIS | 19/09/1919 | Mort des suites de maladies | 24 |
PETERS | CHARLES | 19/01/1919 | Mort des suites de maladies | 44 |
BLAIN | FREDERIC | 31/05/1940 | Disparu à bord du "Sirocco" au large de Dunkerque | 23 |
CAPEL | ANTOINE | 13/06/1940 | Courbet - Seine et Marne | 24 |
HUERTAS | JOSEPH | 10/01/1943 | Oum-El-Aboab - Tunisie | 21 |
MULLER | GILBERT | 28/01/1944 | Sainte-Elia - Italie | 21 |
ROLLIN | JULIEN | 05/12/1944 | Blussans - Doubs | 23 |
MACRON | JEAN | 11/01/1944 | en Italie | 20 |
Écoutez-les nous parler au-delà de leurs tombeaux, que disent-ils ?
Leurs doigts ont tracé un ultime message sur les champs de bataille, et ce message, leur dernière volonté, tient en trois mots : "VIVE LA FRANCE".
Au nom du Conseil Municipal, au nom de la population toute entière de Kléber, je vous offre cette humble gerbe de fleurs en témoignage de notre éternelle gratitude.
Kléber le 11 NOVEMBRE 1952
Aucun résultat